根據(jù)《關(guān)于開展2021年度省支持科技創(chuàng)新有關(guān)政策申報(bào)工作的通知》(皖科資秘〔2021〕317號(hào))要求,經(jīng)推薦申報(bào)、專家審核和會(huì)議審議等程序,2021年度推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助項(xiàng)目擬立項(xiàng)58項(xiàng),現(xiàn)予以公示。
自公布之日起7日內(nèi),任何單位或者個(gè)人對(duì)本次公示的擬立項(xiàng)項(xiàng)目持有異議,請(qǐng)以真實(shí)身份向省科技廳書面反映。
科技監(jiān)督與誠信建設(shè)處:0551-62651782;
機(jī)關(guān)紀(jì)委:0551-62659375;
基礎(chǔ)研究與科技獎(jiǎng)勵(lì)處:0551-62610365;
聯(lián)系地址:合肥市包河區(qū)紫云路996號(hào),郵編:230091。
安徽省科學(xué)技術(shù)廳???????????????????????
2021年10月19日???????????????????????
2021年度推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助擬立項(xiàng)項(xiàng)目一覽表 | |||||
單位:萬元(核定金額保留一位小數(shù)) | |||||
序 號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 | 注冊(cè)地 | 歸口管理單位 | 核定省獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
1 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽誠翔分析測(cè)試科技有限公司 | 合肥市-高新區(qū) | 合肥市科技局 | 13.6 |
2 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽眾銳質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 合肥市-經(jīng)開區(qū) | 合肥市科技局 | 29.1 |
3 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 合肥森力檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合肥市-蜀山區(qū) | 合肥市科技局 | 4.1 |
4 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 合肥聚躍檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 合肥市-高新區(qū) | 合肥市科技局 | 37.2 |
5 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽科博產(chǎn)品檢測(cè)研究院有限公司 | 合肥市-高新區(qū) | 合肥市科技局 | 1.9 |
6 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 國家煤化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安徽)(淮南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所) | 淮南市-田家庵區(qū) | 淮南市科技局 | 2.2 |
7 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽中認(rèn)倍佳科技有限公司 | 滁州市-經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 滁州市科技局 | 28.8 |
8 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽宇測(cè)線纜質(zhì)檢技術(shù)有限公司 | 蕪湖市-無為縣 | 蕪湖市科技局 | 28.2 |
9 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽省長(zhǎng)江計(jì)量所(九一0所) | 省直單位 | 安徽省長(zhǎng)江計(jì)量所 | 48.9 |
10 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)研究所(國土資源部合肥礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測(cè)中心) | 省直單位 | 安徽省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)研究所(國土資源部合肥礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測(cè)中心) | 15.5 |
11 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 蕪湖雙翼航空裝備科技有限公司 | 蕪湖市-鳩江區(qū) | 蕪湖市科技局 | 53.6 |
12 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽中科大國禎信息科技有限責(zé)任公司 | 合肥市-高新區(qū) | 合肥市科技局 | 22 |
13 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 合肥市-高新區(qū) | 合肥市科技局 | 2.6 |
14 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 合肥通用機(jī)電產(chǎn)品檢測(cè)院有限公司 | 合肥市-高新區(qū) | 合肥市科技局 | 58.4 |
15 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽昌輝檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 蕪湖市-鳩江區(qū) | 蕪湖市科技局 | 22.2 |
16 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中央駐皖 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 39.1 |
17 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽省糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站 | 省直單位 | 安徽省糧油科學(xué)研究所 | 11.2 |
18 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家排灌及節(jié)水設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | 省直單位 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 54.7 |
19 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究總院股份有限公司 | 中央駐皖 | 中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究總院股份有限公司 | 19.9 |
20 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽理工大學(xué) | 省直單位 | 安徽理工大學(xué) | 60.4 |
21 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽國泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 合肥市-包河區(qū) | 合肥市科技局 | 22.6 |
22 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽合大環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 合肥市-高新區(qū) | 合肥市科技局 | 84.1 |
23 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽創(chuàng)新檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 合肥市-高新區(qū) | 合肥市科技局 | 27.6 |
24 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 蕪湖市-經(jīng)開區(qū) | 蕪湖市科技局 | 6.7 |
25 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 蕪湖賽寶信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 蕪湖市-弋江區(qū) | 蕪湖市科技局 | 67.5 |
26 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所 | 中央駐皖 | 中國電子科技集團(tuán)公司第三十八所 | 13.4 |
27 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 中央駐皖 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 9.9 |
28 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽省地質(zhì)測(cè)繪技術(shù)院 | 省直單位 | 安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局 | 51.3 |
29 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 省直單位 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 24.1 |
30 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽華瑜檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 安慶市-大觀區(qū) | 安慶市科技局 | 16.8 |
31 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 皖西南產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 安慶市-宜秀區(qū) | 安慶市科技局 | 1.6 |
32 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽萬邦醫(yī)藥科技股份有限公司 | 合肥市-高新區(qū) | 合肥市科技局 | 68.5 |
33 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽華辰檢測(cè)技術(shù)研究院有限公司 | 合肥市-包河區(qū) | 合肥市科技局 | 54.7 |
34 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 合肥一煊檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 合肥市-高新區(qū) | 合肥市科技局 | 81.9 |
35 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽國晟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 合肥市-高新區(qū) | 合肥市科技局 | 59 |
36 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽海峰分析測(cè)試科技有限公司 | 合肥市-廬陽區(qū) | 合肥市科技局 | 49.1 |
37 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 合肥市華達(dá)半導(dǎo)體有限公司 | 合肥市-高新區(qū) | 合肥市科技局 | 28.1 |
38 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 合肥金錘計(jì)量有限公司 | 合肥市-經(jīng)開區(qū) | 合肥市科技局 | 15.2 |
39 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽省春谷3D打印智能裝備產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 蕪湖市-繁昌縣 | 蕪湖市科技局 | 11 |
40 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽大學(xué) | 省直單位 | 安徽大學(xué) | 13.2 |
41 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 省直單位 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 |
42 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | 中央駐皖 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | 30.6 |
43 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 合肥諾明藥物安全研究有限公司 | 合肥市-蜀山區(qū) | 合肥市科技局 | 21 |
44 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 合肥市-經(jīng)開區(qū) | 合肥市科技局 | 31.4 |
45 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽省化工研究院 | 合肥市-廬陽區(qū) | 合肥市科技局 | 19.1 |
46 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽實(shí)樸檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合肥市-蜀山區(qū) | 合肥市科技局 | 6.6 |
47 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽華夢(mèng)檢測(cè)科技有限公司 | 馬鞍山市-雨山區(qū) | 馬鞍山市科技局 | 30.6 |
48 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽綠健檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 池州市-貴池區(qū) | 池州市科技局 | 27.1 |
49 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 華東微電子技術(shù)研究所(中國電子科技集團(tuán)公司第四十三研究所) | 中央駐皖 | 中國電子科技集團(tuán)公司第四十三研究所 | 9.8 |
50 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院 | 省直單位 | 安徽省計(jì)量科學(xué)研究院 | 66.6 |
51 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 黃山學(xué)院 | 省直單位 | 黃山學(xué)院 | 0.2 |
52 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 中國電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所 | 中央駐皖 | 中國電子科技集團(tuán)公司第四十一研究所 | 12.1 |
53 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 合肥創(chuàng)新醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 合肥市-高新區(qū) | 合肥市科技局 | 3 |
54 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 合肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 合肥市-高新區(qū) | 合肥市科技局 | 40.7 |
55 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽國科檢測(cè)科技有限公司 | 合肥市-包河區(qū) | 合肥市科技局 | 85 |
56 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽聯(lián)塑華清檢測(cè)科技有限公司 | 合肥市-包河區(qū) | 合肥市科技局 | 2.3 |
57 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 馬鞍山市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 馬鞍山市-雨山區(qū) | 馬鞍山市科技局 | 19.1 |
58 | 推進(jìn)大型科學(xué)儀器設(shè)備共享共用補(bǔ)助 | 安徽賽寶工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 合肥市-高新區(qū) | 合肥市科技局 | 3.2 |
1670.3 |